<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aratu Construções &#187; Obras Executadas</title>
	<atom:link href="http://aratueng.com.br/category/obras-executadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aratueng.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2016 15:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>O BOTICARIO – Botica Comercial Farmacêutica Ltda.</title>
		<link>http://aratueng.com.br/o-boticario-botica-comercial-farmaceutica-ltda/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/o-boticario-botica-comercial-farmaceutica-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[CONSTRUÇÃO (em andamento): Construção total da nova unidade industrial na cidade de Camaçari – Bahia, área total do empreendimento 178.000 m²; área total coberta 75.000 m². Prédio industrial com área de 39.000 m², pé direito 14 m, fundações, estruturas, pisos, fechamentos de alvenaria e outros materiais, acabamentos e etc. Construção da rede de drenagem e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>CONSTRUÇÃO (em andamento):</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Construção total da nova unidade industrial na cidade de Camaçari – Bahia, área total do empreendimento 178.000 m²; área total coberta 75.000 m². Prédio industrial com área de 39.000 m², pé direito 14 m, fundações, estruturas, pisos, fechamentos de alvenaria e outros materiais, acabamentos e etc.</li>
<li>Construção da rede de drenagem e esgoto da fabrica, tubulações, caixas de passagem, poços de visita, caixas coletoras, meio fio e sarjetas e etc;</li>
<li>Pavimentação, urbanização e fechamento da unidade industrial;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<strong>TERRAPLENAGEM (concluída):</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Terraplenagem 369.000 m³; para implantação de unidade industrial em Camaçari &#8211; Bahia: Corte carga, transporte, aterro compactado 95% do procton normal;</li>
</ul>

<!-- meta slider -->
<div style="max-width: 565px; margin: 0 auto;" class="metaslider metaslider-responsive metaslider-84 ml-slider">
    <style type="text/css">
        @import url('http://aratueng.com.br/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css?ver=2.3');
        @import url('http://aratueng.com.br/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/responsiveslides/responsiveslides.css?ver=2.3');
    </style>
    <div id="metaslider_container_84">
        <ul id='metaslider_84' class='rslides'>
            <li><img src="http://aratueng.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSCN3964-565x290.jpg" height="290" width="565" class="slider-84 slide-1125" /></li>
            <li style='display: none;'><img src="http://aratueng.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSCN3984-565x290.jpg" height="290" width="565" class="slider-84 slide-1135" /></li>
            <li style='display: none;'><img src="http://aratueng.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSCN3989-565x290.jpg" height="290" width="565" class="slider-84 slide-1140" /></li>
            <li style='display: none;'><img src="http://aratueng.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSCN4014-565x290.jpg" height="290" width="565" class="slider-84 slide-1148" /><div class="caption-wrap"><div class="caption">Frente.</div></div></li>
            <li style='display: none;'><img src="http://aratueng.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSCN4068-565x290.jpg" height="290" width="565" class="slider-84 slide-1152" /><div class="caption-wrap"><div class="caption">Almoxarifado.</div></div></li>
            <li style='display: none;'><img src="http://aratueng.com.br/wp-content/uploads/2014/05/DSCN4072-565x290.jpg" height="290" width="565" class="slider-84 slide-1155" /></li>
        </ul>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        var metaslider_84 = function($) {
            $('#metaslider_84').responsiveSlides({ 
                timeout:3000,
                pager:false,
                nav:true,
                pause:true,
                speed:600,
                prevText:"<",
                nextText:">",
                auto:true
            });
        };
        var timer_metaslider_84 = function() {
            var slider = !window.jQuery ? window.setTimeout(timer_metaslider_84, 100) : !jQuery.isReady ? window.setTimeout(timer_metaslider_84, 100) : metaslider_84(window.jQuery);
        };
        timer_metaslider_84();
    </script>
</div>
<!--// meta slider-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/o-boticario-botica-comercial-farmaceutica-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPENER FLORESTAL LTDA.</title>
		<link>http://aratueng.com.br/copener-florestal-ltda/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/copener-florestal-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Construção de 67 km de estradas florestais em revestimento primário: Terraplenagem e execução de pavimentação, aplicação de modernos equipamentos, acompanhamento e controle tecnológico e topográfico. Procton 100% modificado. Utilizado em torno de 150 equipamentos, entre outros: Moto niveladoras, tratores de esteiras, recicladoras, escavadeiras hidráulicas, retro escavadeiras, caminhões basculantes e etc.; Construção de pátio para estocagem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Construção de 67 km de estradas florestais em revestimento primário: Terraplenagem e execução de pavimentação, aplicação de modernos equipamentos, acompanhamento e controle tecnológico e topográfico. Procton 100% modificado. Utilizado em torno de 150 equipamentos, entre outros: Moto niveladoras, tratores de esteiras, recicladoras, escavadeiras hidráulicas, retro escavadeiras, caminhões basculantes e etc.;</p>
<p>Construção de pátio para estocagem de madeira: Terraplenagem de 60.000 m³ de material, corte, carga, transporte e aterro compactado;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/copener-florestal-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALSTOM WIND EQUIPAMENTOS EÓLICOS E SERV. LTDA.</title>
		<link>http://aratueng.com.br/alstom-wind-equipamentos-eolicos-e-serv-ltda/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/alstom-wind-equipamentos-eolicos-e-serv-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Terraplenagem 110.000 m³; para implantação de unidade industrial em Camaçari &#8211; Bahia: Corte carga, transporte, aterro compactado 95% do procton normal; Construção da rede de drenagem da fabrica em tubo de concreto armado, caixas coletoras, meio fio e sarjetas de linha d’água extrusados; Pavimentação: execução de sub base com solução macadame hidráulico – brita rachão, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Terraplenagem 110.000 m³; para implantação de unidade industrial em Camaçari &#8211; Bahia: Corte carga, transporte, aterro compactado 95% do procton normal;</li>
<li style="text-align: justify;">Construção da rede de drenagem da fabrica em tubo de concreto armado, caixas coletoras, meio fio e sarjetas de linha d’água extrusados;</li>
<li style="text-align: justify;">Pavimentação: execução de sub base com solução macadame hidráulico – brita rachão, base BGS. Execução de pavimento de concreto asfaltico – CBUQ diversas espessuras, imprimação, pintura de ligação, pintura de sinalização de faixas;</li>
<li style="text-align: justify;">Execução de base em brita compactada para piso interno;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/alstom-wind-equipamentos-eolicos-e-serv-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERTILIZANTE HERINGER S.A.:</title>
		<link>http://aratueng.com.br/fertilizante-heringer-s-a/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/fertilizante-heringer-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Terraplenagem 158.000 m³ para implantação de unidade industrial em Candeias &#8211; Bahia: Corte carga, transporte, aterro compactado 95% do procton normal;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Terraplenagem 158.000 m³ para implantação de unidade industrial em Candeias &#8211; Bahia: Corte carga, transporte, aterro compactado 95% do procton normal;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/fertilizante-heringer-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEIROZ GALVÃO EMPREENDIMENTOS S.A.</title>
		<link>http://aratueng.com.br/queiroz-galvao-empreendimentos-s-a/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/queiroz-galvao-empreendimentos-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Terraplenagem 50.000 m³ para implantação de prédio residencial em Salvador &#8211; Bahia: Corte carga, transporte DMT superior a 27 km;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Terraplenagem 50.000 m³ para implantação de prédio residencial em Salvador &#8211; Bahia: Corte carga, transporte DMT superior a 27 km;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/queiroz-galvao-empreendimentos-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENGEPACK SÃO PAULO S.A.</title>
		<link>http://aratueng.com.br/engepack-sao-paulo-s-a/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/engepack-sao-paulo-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Terraplenagem 5.000 m³ para implantação de Subestação em Simões Filho &#8211; Bahia: Corte, carga, transporte DMT superior a 20 km, aterro compactado 95% do procton normal com material importado;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Terraplenagem 5.000 m³ para implantação de Subestação em Simões Filho &#8211; Bahia: Corte, carga, transporte DMT superior a 20 km, aterro compactado 95% do procton normal com material importado;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/engepack-sao-paulo-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHOPPING CENTER BARRA</title>
		<link>http://aratueng.com.br/shopping-center-barra/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/shopping-center-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Pavimentação asfáltica: Imprimação, pintura de ligação, aplicação de CBUQ, pintura de sinalização de faixas;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Pavimentação asfáltica: Imprimação, pintura de ligação, aplicação de CBUQ, pintura de sinalização de faixas;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/shopping-center-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIB – República Socialista da Líbia / Consórcio com a Construtora Queiroz Galvão</title>
		<link>http://aratueng.com.br/hib-republica-socialista-da-libia-consorcio-com-a-construtora-queiroz-galvao-2/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/hib-republica-socialista-da-libia-consorcio-com-a-construtora-queiroz-galvao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 02:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Projeto e obra de infra-estrutura de 06 cidades: Al Marj, Al Abyar, Sloug, Darianah, Al Aquriah e Al Dirsiyah. Área total envolvida 3.500 Ha. Substituição total do existente e implantação da infra-estrutura em novas áreas conforme plano diretor; Projeto e implantação do sistema distribuição de energia para atender todas as unidades consumidoras, projeto e obra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Projeto e obra de infra-estrutura de 06 cidades: Al Marj, Al Abyar, Sloug, Darianah, Al Aquriah e Al Dirsiyah. Área total envolvida 3.500 Ha. Substituição total do existente e implantação da infra-estrutura em novas áreas conforme plano diretor;</li>
<li style="text-align: justify;">Projeto e implantação do sistema distribuição de energia para atender todas as unidades consumidoras, projeto e obra das subestações até as medições, rede totalmente subterrânea;</li>
<li style="text-align: justify;">Projeto e implantação do sistema de telefonia e multimídia das cidades. Rede de fibra óptica subterrânea, sistemas FTTH e GPON. Parceria e tecnologia com Furukawa e PTI (Portugal Telecom Inovação);</li>
<li style="text-align: justify;">Projeto e implantação de toda a nova iluminação pública dessas cidades: Subestações, Pilar Box (centro de distribuição), circuitos e pontos de iluminação vapor de sódio e metálico.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/hib-republica-socialista-da-libia-consorcio-com-a-construtora-queiroz-galvao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIPAL Borrachas Nordeste S.A.</title>
		<link>http://aratueng.com.br/vipal-borrachas-nordeste-s-a/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/vipal-borrachas-nordeste-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 02:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Montagem completa de toda unidade industrial em Feira de Santana – Bahia: Instalações elétricas industriais e prediais, instrumentação, instalações hidráulicas, Instalações de TI e telecomunicação, tubulações de utilidades, rede de incêndio, montagem de equipamentos; Montagem das instalações elétricas industriais: Montagem de 08 Subestações, potência total instalada 18,6 MVA, 05 subestações 23/0,38-0,22 kV, 03 subestações 23/4,16 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul style="text-align: justify;">
<li>Montagem completa de toda unidade industrial em Feira de Santana – Bahia: Instalações elétricas industriais e prediais, instrumentação, instalações hidráulicas, Instalações de TI e telecomunicação, tubulações de utilidades, rede de incêndio, montagem de equipamentos;</li>
<li>Montagem das instalações elétricas industriais: Montagem de 08 Subestações, potência total instalada 18,6 MVA, 05 subestações 23/0,38-0,22 kV, 03 subestações 23/4,16 kV. Eletroduto galvanizado, Eletroduto corrugado tipo Kanaflex (superior a 20.000 m), leitos e calhas, instalações a prova de explosão, cabos de força e controle, rede elétrica compacta aérea em 23 kV, instalação de painéis elétricos de distribuição, SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas), iluminação externa e interna;</li>
<li>Montagem da unidade de armazenamento e transporte pneumático de negro de fumo da Air Dinamic, montagem dos silos e tubulações em alumínio, montagem elétrica e instrumentação. Montagem de equipamentos de processo, moinhos, elevadores, prensas e etc.;</li>
<li>Montagem das instalações de lógica: infra-estrutura, cabeamento estruturado (superior a 30.000 m), pontos de dados e voz com RJ-45 (superior a 900 pontos), fibra óptica (8.100 m – 21 links), rack e equipamentos (18 unidades);</li>
<li style="text-align: justify;">Montagem das instalações hidráulicas de água fria, água quente, esgoto, drenagem e macro drenagem em tubos de concreto e RIBLOC. Acabamentos, louças e metais;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/vipal-borrachas-nordeste-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais</title>
		<link>http://aratueng.com.br/cemig-centrais-eletricas-de-minas-gerais/</link>
		<comments>http://aratueng.com.br/cemig-centrais-eletricas-de-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 02:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obras Executadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aratueng.com.br/site/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Execução de obras de construção de rede elétrica em média tensão, extensão superior a 500 km, para o programa de eletrificação rural “Luz para todos” do governo federal;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;">Execução de obras de construção de rede elétrica em média tensão, extensão superior a 500 km, para o programa de eletrificação rural “Luz para todos” do governo federal;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aratueng.com.br/cemig-centrais-eletricas-de-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
